Altılı Ganyan Analiz & Kupon Optimizasyon Sistemi
Kuponlarım
Canlı AGF & Muhtemel verileri otomatik güncellenir ME İstatistik v1.3.0
Galop Sayfası → ← Ana Sayfa
6'lı Kupon (Ganyan %15+ Düşen)
1. Ayak
Koşu 1
3 Vicente Calderon (-24.28%)
2. Ayak
Koşu 2
1 Demir Barbar (-66.78%)
3. Ayak
Koşu 3
1 Afamia (-19.96%)
4. Ayak
Koşu 4
1 Eşay (-22.55%)
5. Ayak
Koşu 5
2 Storm Blood (-38.55%)
6. Ayak
Koşu 6
1 Lion Tomo (-65.05%)
6'lı Kupon (Sabit İhtimal %15+ Düşen)
1. Ayak
Koşu 1
Düşüş yok
2. Ayak
Koşu 2
Düşüş yok
3. Ayak
Koşu 3
Düşüş yok
4. Ayak
Koşu 4
Düşüş yok
5. Ayak
Koşu 5
Düşüş yok
6. Ayak
Koşu 6
Düşüş yok
ANKARA — 1. Koşu · 1300 · kum
NoAtGanyanAGFGeçmiş
1 General Sherman 4.60 17.73 20.8%21.1%23.4%21.6%21.9%
2 King Shelby 11.55 2.47 0.3%6.3%5.7%4.3%4.2%
3 Vicente Calderon 6.90 6.65 8.7%9.8%9.9%7.4%7.3%
4 Levero 5.75 26.44 25.6%20.9%18.7%23.2%23.8%
5 Fastest Çınar 7.15 11.57 19.2%12.1%12.0%11.0%11.1%
6 Tıwaz 9.25 8.09 6.8%7.1%8.3%8.1%8.2%
7 Circe Kızı 7.05 5.27 8.2%5.8%4.9%4.8%4.6%
8 Spic And Span 3.05 21.77 17.2%17.2%18.4%19.4%19.1%
İkiliOran
4-810.65
8-414.30
4-615.85
1-416.15
4-116.50
4-518.95
8-120.60
1-821.05
8-526.20
5-826.25
6-428.20
8-329.15
6-829.55
4-330.95
8-631.30
5-431.50
1-534.25
1-340.55
1-640.55
6-142.50

Bu koşu için galop verisi yok.

ANKARA — 2. Koşu · 1600 · cim
NoAtGanyanAGFGeçmiş
1 Demir Barbar Koşmaz 4.82 15.3%14.7%13.1%11.6%11.5%
2 Olgun Vedat 14.25 5.41 6.0%5.5%5.6%5.5%5.4%
3 Alünlühat 11.05 8.24 1.4%10.2%9.7%8.2%8.2%
4 Katıcesur 4.85 14.21 10.9%11.8%12.4%13.4%13.3%
5 Serdeniz 4.85 26.11 38.5%20.9%21.7%21.0%21.1%
6 Aksu Efe 2.50 18.16 21.5%12.8%16.3%16.6%16.8%
7 Küçükcever 17.90 2.31 3.8%3.7%3.5%3.6%3.4%
8 Alşubathan 33.55 2.50 3.0%2.8%3.3%3.3%3.3%
9 Yüceoğul 3.50 18.24 12.4%16.8%15.0%16.8%16.8%
İkiliOran
5-611.10
4-915.85
6-516.10
5-916.95
5-418.05
6-919.15
6-319.90
9-421.00
4-521.05
9-521.25
9-621.80
6-423.40
9-327.35
5-328.15
6-228.25
4-330.35
4-634.20
5-241.70
3-942.25
3-643.85

Bu koşu için galop verisi yok.

ANKARA — 3. Koşu · 1200 · cim
NoAtGanyanAGFGeçmiş
1 Afamia 1.45 8.44 10.8%11.0%14.6%15.9%15.9%
2 El Nacho 10.55 18.06 5.4%9.4%8.9%7.9%7.6%
3 Sindirella 1.45 47.39 52.8%39.9%38.6%38.5%39.2%
4 Adalınebowman 19.25 3.54 7.3%4.2%4.6%5.6%5.1%
5 Bandidita Koşmaz 0.14 5.4%2.1%1.8%2.9%2.8%
6 La Muneca 4.70 20.09 16.1%28.2%25.9%23.1%23.4%
7 Son Doong Koşmaz 0.72 1.4%3.2%3.3%3.1%3.1%
8 Trophy Girl 3.30 1.63 0.7%2.1%2.3%3.0%2.9%
İkiliOran
3-64.05
3-19.15
6-39.55
3-210.65
6-112.30
3-412.45
6-215.80
1-316.60
1-617.45
3-818.35
6-428.35
2-328.65
1-229.25
6-831.75
2-632.35
2-137.75
4-637.75
8-643.55
1-447.20
4-365.00

Bu koşu için galop verisi yok.

ANKARA — 4. Koşu · 1900 · cim
NoAtGanyanAGFGeçmiş
1 Eşay 18.95 10.53 13.7%13.0%13.3%10.7%9.0%
2 Sakarbaşı Kızı 20.10 1.80 3.8%3.5%2.3%1.7%2.2%
3 Dedebatur 5.10 24.67 37.9%24.6%24.8%25.0%26.6%
4 Ribaro 8.60 10.91 12.5%8.6%8.7%9.3%10.5%
5 Akar Eda 25.95 0.80 3.3%2.0%1.8%1.3%1.2%
6 Taşpınar 6.55 2.52 2.2%2.2%2.0%2.1%1.6%
7 Atlı Fırtına 4.75 22.44 17.3%25.1%25.8%25.4%24.2%
8 Bay Utku 8.25 14.02 5.9%10.9%10.2%11.5%11.9%
9 Gazneli 4.85 4.69 3.7%3.5%4.3%3.8%2.9%
10 Vetcihan 37.60 0.57 1.3%1.1%1.0%0.8%0.7%
11 Büyükatak 8.70 6.54 9.5%3.6%4.2%6.1%7.6%
12 Çöl Kraliçesi 19.05 0.52 1.2%1.1%1.0%0.8%1.4%
İkiliOran
3-812.60
8-314.45
7-319.50
3-120.75
3-722.45
7-428.00
7-128.20
7-828.35
11-328.45
11-829.05
8-1131.75
3-1132.55
1-333.10
4-333.60
4-735.10
7-1136.05
3-437.30
8-737.30
11-740.50
1-745.00

Bu koşu için galop verisi yok.

ANKARA — 5. Koşu · 2200 · cim
NoAtGanyanAGFGeçmiş
1 Kinjal 2.05 8.66 0.5%6.0%6.7%8.1%9.0%
2 Storm Blood 156.45 16.85 27.3%16.9%16.6%16.9%17.6%
3 King Davut 5.70 20.46 36.4%16.9%16.6%18.5%17.3%
4 We Are The Best 6.05 24.54 18.1%22.4%24.6%21.1%22.3%
5 El Verdugo 11.35 9.11 2.6%13.6%12.3%11.5%10.3%
6 Queimada Grande 7.75 6.03 5.0%5.2%4.7%4.7%5.2%
7 Mon Bijou 6.90 6.35 5.9%7.4%6.8%9.2%8.9%
8 Tarcan Baba 16.20 6.89 3.9%7.1%7.6%7.5%7.5%
9 Babili 12.65 1.11 0.5%4.7%4.2%2.5%2.0%
İkiliOran
2-413.85
2-822.35
2-124.30
3-424.70
8-427.20
4-328.00
2-528.40
4-829.00
4-129.90
7-830.55
8-731.15
2-332.35
7-335.45
6-437.05
4-237.85
4-538.40
4-639.30
1-440.25
4-740.25
2-641.00

Bu koşu için galop verisi yok.

ANKARA — 6. Koşu · 1300 · kum
NoAtGanyanAGFGeçmiş
1 Lion Tomo 25.95 5.21 15.1%8.3%8.0%8.7%8.0%
2 Kubat Kasırgası 178.65 0.80 1.1%0.9%1.8%1.6%1.4%
3 Zagros Rüzgarı 4.65 9.79 10.0%10.2%9.9%10.3%10.5%
4 Dark Veyron 7.50 7.99 13.9%11.1%10.7%11.1%10.5%
5 Goldman 12.95 11.45 11.3%7.6%8.0%12.1%11.1%
6 Nejdet Başkan 27.45 2.53 5.9%3.2%3.5%4.6%4.5%
7 Shawshank 24.60 2.86 10.4%3.8%3.3%5.6%4.7%
8 King Luther 1.70 56.76 33.4%44.8%46.7%38.5%43.3%
9 My Son Bera 7.45 1.00 1.3%1.1%1.4%1.4%1.1%
10 Restauradores 13.35 1.61 8.7%7.8%5.8%4.4%3.3%
İkiliOran
8-35.90
8-59.45
8-49.95
8-112.20
7-817.75
8-720.80
5-827.75
10-827.95
3-829.00
1-830.55
4-832.50
1-536.50
8-637.60
8-1040.60
8-943.20
3-451.00
8-251.00
6-861.25
1-761.55
2-866.60

Bu koşu için galop verisi yok.

ANKARA — 7. Koşu · 1900 · cim
NoAtGanyanAGFGeçmiş
1 Dragon Force 1.80 35.12 37.7%23.0%23.7%24.7%24.7%
2 Broarts 9.90 42.66 27.9%51.3%49.1%46.8%44.7%
3 Tywin Lannister 11.45 7.29 8.7%5.2%4.9%7.0%8.0%
4 Boucheron 21.90 6.76 19.5%15.0%16.3%12.4%10.7%
5 Raymond Reddington 3.85 3.58 3.1%1.7%2.0%4.1%5.5%
6 Victory Waltz 3.30 4.59 3.1%3.8%4.0%5.0%6.5%
İkiliOran
2-13.25
2-35.25
2-65.45
1-210.60
2-518.65
1-324.80
2-427.05
1-429.20
6-230.75
6-132.10
5-133.05
1-533.40
1-635.75
3-239.25
3-148.35
5-250.40
6-550.80
4-256.95
4-568.15
6-369.60

Bu koşu için galop verisi yok.

ANKARA — 8. Koşu · 1200 · cim
NoAtGanyanAGFGeçmiş
1 Meydan Oku 4.80 12.20 4.4%29.7%31.3%26.4%22.9%
2 Mystique Gray 6.35 24.08 17.6%12.8%12.7%14.8%20.2%
3 Yellow Lion 38.90 5.96 3.4%3.9%4.3%6.3%5.9%
4 Delicias Turcas 7.75 5.13 5.1%5.6%5.1%5.1%4.5%
5 Fire Of Valerıa 3.35 14.72 42.5%10.3%10.8%12.1%11.5%
6 Cose Della Vıta 16.30 15.71 4.4%18.2%17.5%15.3%14.1%
7 Lagioia 7.20 1.29 0.5%1.2%1.1%1.3%1.4%
8 Novi Pazar 7.95 0.54 0.5%1.1%1.0%1.0%0.7%
9 Potochnitsa 5.15 20.37 21.8%17.2%16.4%17.7%18.8%
İkiliOran
2-912.70
1-917.10
6-918.05
2-418.50
9-220.05
9-620.10
1-220.50
2-120.95
6-223.00
2-525.55
5-227.05
9-127.75
2-628.15
9-528.15
5-929.60
6-132.45
6-532.80
5-635.80
2-338.60
6-339.60

Bu koşu için galop verisi yok.

ANKARA — 9. Koşu · 1400 · cim
NoAtGanyanAGFGeçmiş
1 Mary Black 549.60 4.04 13.9%6.1%6.2%4.9%5.0%
2 Sectumsempra 235.50 5.26 9.0%7.4%6.8%6.2%6.4%
3 Syrena 79.85 6.80 9.0%12.3%12.5%10.4%9.6%
4 Alphecca 105.40 13.87 23.2%12.5%12.4%11.8%11.7%
5 Frühling 113.70 1.17 1.6%2.5%2.4%1.9%1.4%
6 Lady Ground 192.35 9.53 5.4%6.2%6.8%10.7%10.1%
7 Queen Azra 235.50 1.45 2.3%3.4%3.1%2.8%2.9%
8 Sılent Queen 131.90 0.77 1.4%1.3%0.8%0.7%0.6%
9 Sılky Pearl 1.05 33.67 18.2%28.6%27.7%24.5%24.2%
10 Dinamit Kız 62.70 5.63 2.3%4.0%4.0%5.2%6.3%
11 Run Lola Run 391.20 3.96 5.3%4.4%3.8%6.8%7.0%
12 Sillage 162.55 2.54 5.3%3.5%3.4%3.1%3.7%
13 Baby Gassal 316.20 0.45 0.5%0.4%0.6%0.6%0.4%
14 Karlovasi 190.75 10.05 6.1%7.2%8.2%8.8%9.0%
15 Koca Ana 607.45 0.41 0.3%0.3%0.5%0.5%0.3%
16 Berrywing 461.65 0.41 0.6%0.6%0.5%0.4%0.3%
İkiliOran
9-1416.75
14-922.40
9-424.65
9-1025.10
9-630.55
4-930.80
11-938.45
1-939.55
9-1143.80
4-1445.50
10-945.50
10-1446.80
9-347.90
14-648.15
14-1048.45
12-951.50
5-953.20
14-355.70
14-455.70
4-662.05

Bu koşu için galop verisi yok.