Canlı İstatistik
Ganyan düşüşleri, sabit ihtimal değişimleri ve koşu kartları · Son güncelleme: 13:07:19
6'lı Kupon (Ganyan %15+ Düşen)
1. Ayak
Koşu 1
3 Vicente Calderon (-24.28%)
2. Ayak
Koşu 2
1 Demir Barbar (-66.78%)
3. Ayak
Koşu 3
1 Afamia (-19.96%)
4. Ayak
Koşu 4
1 Eşay (-22.55%)
5. Ayak
Koşu 5
2 Storm Blood (-38.55%)
6. Ayak
Koşu 6
1 Lion Tomo (-65.05%)
6'lı Kupon (Sabit İhtimal %15+ Düşen)
1. Ayak
Koşu 1
Düşüş yok
2. Ayak
Koşu 2
Düşüş yok
3. Ayak
Koşu 3
Düşüş yok
4. Ayak
Koşu 4
Düşüş yok
5. Ayak
Koşu 5
Düşüş yok
6. Ayak
Koşu 6
Düşüş yok
ANKARA — 1. Koşu
· 1300 · kum
| No | At | Ganyan | AGF | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| 1 | General Sherman | 4.60 | 17.73 | 20.8%21.1%23.4%21.6%21.9% |
| 2 | King Shelby | 11.55 | 2.47 | 0.3%6.3%5.7%4.3%4.2% |
| 3 | Vicente Calderon | 6.90 | 6.65 | 8.7%9.8%9.9%7.4%7.3% |
| 4 | Levero | 5.75 | 26.44 | 25.6%20.9%18.7%23.2%23.8% |
| 5 | Fastest Çınar | 7.15 | 11.57 | 19.2%12.1%12.0%11.0%11.1% |
| 6 | Tıwaz | 9.25 | 8.09 | 6.8%7.1%8.3%8.1%8.2% |
| 7 | Circe Kızı | 7.05 | 5.27 | 8.2%5.8%4.9%4.8%4.6% |
| 8 | Spic And Span | 3.05 | 21.77 | 17.2%17.2%18.4%19.4%19.1% |
| İkili | Oran |
|---|---|
| 4-8 | 10.65 |
| 8-4 | 14.30 |
| 4-6 | 15.85 |
| 1-4 | 16.15 |
| 4-1 | 16.50 |
| 4-5 | 18.95 |
| 8-1 | 20.60 |
| 1-8 | 21.05 |
| 8-5 | 26.20 |
| 5-8 | 26.25 |
| 6-4 | 28.20 |
| 8-3 | 29.15 |
| 6-8 | 29.55 |
| 4-3 | 30.95 |
| 8-6 | 31.30 |
| 5-4 | 31.50 |
| 1-5 | 34.25 |
| 1-3 | 40.55 |
| 1-6 | 40.55 |
| 6-1 | 42.50 |
Bu koşu için galop verisi yok.
ANKARA — 2. Koşu
· 1600 · cim
| No | At | Ganyan | AGF | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Demir Barbar | Koşmaz | 4.82 | 15.3%14.7%13.1%11.6%11.5% |
| 2 | Olgun Vedat | 14.25 | 5.41 | 6.0%5.5%5.6%5.5%5.4% |
| 3 | Alünlühat | 11.05 | 8.24 | 1.4%10.2%9.7%8.2%8.2% |
| 4 | Katıcesur | 4.85 | 14.21 | 10.9%11.8%12.4%13.4%13.3% |
| 5 | Serdeniz | 4.85 | 26.11 | 38.5%20.9%21.7%21.0%21.1% |
| 6 | Aksu Efe | 2.50 | 18.16 | 21.5%12.8%16.3%16.6%16.8% |
| 7 | Küçükcever | 17.90 | 2.31 | 3.8%3.7%3.5%3.6%3.4% |
| 8 | Alşubathan | 33.55 | 2.50 | 3.0%2.8%3.3%3.3%3.3% |
| 9 | Yüceoğul | 3.50 | 18.24 | 12.4%16.8%15.0%16.8%16.8% |
| İkili | Oran |
|---|---|
| 5-6 | 11.10 |
| 4-9 | 15.85 |
| 6-5 | 16.10 |
| 5-9 | 16.95 |
| 5-4 | 18.05 |
| 6-9 | 19.15 |
| 6-3 | 19.90 |
| 9-4 | 21.00 |
| 4-5 | 21.05 |
| 9-5 | 21.25 |
| 9-6 | 21.80 |
| 6-4 | 23.40 |
| 9-3 | 27.35 |
| 5-3 | 28.15 |
| 6-2 | 28.25 |
| 4-3 | 30.35 |
| 4-6 | 34.20 |
| 5-2 | 41.70 |
| 3-9 | 42.25 |
| 3-6 | 43.85 |
Bu koşu için galop verisi yok.
ANKARA — 3. Koşu
· 1200 · cim
| No | At | Ganyan | AGF | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Afamia | 1.45 | 8.44 | 10.8%11.0%14.6%15.9%15.9% |
| 2 | El Nacho | 10.55 | 18.06 | 5.4%9.4%8.9%7.9%7.6% |
| 3 | Sindirella | 1.45 | 47.39 | 52.8%39.9%38.6%38.5%39.2% |
| 4 | Adalınebowman | 19.25 | 3.54 | 7.3%4.2%4.6%5.6%5.1% |
| 5 | Bandidita | Koşmaz | 0.14 | 5.4%2.1%1.8%2.9%2.8% |
| 6 | La Muneca | 4.70 | 20.09 | 16.1%28.2%25.9%23.1%23.4% |
| 7 | Son Doong | Koşmaz | 0.72 | 1.4%3.2%3.3%3.1%3.1% |
| 8 | Trophy Girl | 3.30 | 1.63 | 0.7%2.1%2.3%3.0%2.9% |
| İkili | Oran |
|---|---|
| 3-6 | 4.05 |
| 3-1 | 9.15 |
| 6-3 | 9.55 |
| 3-2 | 10.65 |
| 6-1 | 12.30 |
| 3-4 | 12.45 |
| 6-2 | 15.80 |
| 1-3 | 16.60 |
| 1-6 | 17.45 |
| 3-8 | 18.35 |
| 6-4 | 28.35 |
| 2-3 | 28.65 |
| 1-2 | 29.25 |
| 6-8 | 31.75 |
| 2-6 | 32.35 |
| 2-1 | 37.75 |
| 4-6 | 37.75 |
| 8-6 | 43.55 |
| 1-4 | 47.20 |
| 4-3 | 65.00 |
Bu koşu için galop verisi yok.
ANKARA — 4. Koşu
· 1900 · cim
| No | At | Ganyan | AGF | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eşay | 18.95 | 10.53 | 13.7%13.0%13.3%10.7%9.0% |
| 2 | Sakarbaşı Kızı | 20.10 | 1.80 | 3.8%3.5%2.3%1.7%2.2% |
| 3 | Dedebatur | 5.10 | 24.67 | 37.9%24.6%24.8%25.0%26.6% |
| 4 | Ribaro | 8.60 | 10.91 | 12.5%8.6%8.7%9.3%10.5% |
| 5 | Akar Eda | 25.95 | 0.80 | 3.3%2.0%1.8%1.3%1.2% |
| 6 | Taşpınar | 6.55 | 2.52 | 2.2%2.2%2.0%2.1%1.6% |
| 7 | Atlı Fırtına | 4.75 | 22.44 | 17.3%25.1%25.8%25.4%24.2% |
| 8 | Bay Utku | 8.25 | 14.02 | 5.9%10.9%10.2%11.5%11.9% |
| 9 | Gazneli | 4.85 | 4.69 | 3.7%3.5%4.3%3.8%2.9% |
| 10 | Vetcihan | 37.60 | 0.57 | 1.3%1.1%1.0%0.8%0.7% |
| 11 | Büyükatak | 8.70 | 6.54 | 9.5%3.6%4.2%6.1%7.6% |
| 12 | Çöl Kraliçesi | 19.05 | 0.52 | 1.2%1.1%1.0%0.8%1.4% |
| İkili | Oran |
|---|---|
| 3-8 | 12.60 |
| 8-3 | 14.45 |
| 7-3 | 19.50 |
| 3-1 | 20.75 |
| 3-7 | 22.45 |
| 7-4 | 28.00 |
| 7-1 | 28.20 |
| 7-8 | 28.35 |
| 11-3 | 28.45 |
| 11-8 | 29.05 |
| 8-11 | 31.75 |
| 3-11 | 32.55 |
| 1-3 | 33.10 |
| 4-3 | 33.60 |
| 4-7 | 35.10 |
| 7-11 | 36.05 |
| 3-4 | 37.30 |
| 8-7 | 37.30 |
| 11-7 | 40.50 |
| 1-7 | 45.00 |
Bu koşu için galop verisi yok.
ANKARA — 5. Koşu
· 2200 · cim
| No | At | Ganyan | AGF | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kinjal | 2.05 | 8.66 | 0.5%6.0%6.7%8.1%9.0% |
| 2 | Storm Blood | 156.45 | 16.85 | 27.3%16.9%16.6%16.9%17.6% |
| 3 | King Davut | 5.70 | 20.46 | 36.4%16.9%16.6%18.5%17.3% |
| 4 | We Are The Best | 6.05 | 24.54 | 18.1%22.4%24.6%21.1%22.3% |
| 5 | El Verdugo | 11.35 | 9.11 | 2.6%13.6%12.3%11.5%10.3% |
| 6 | Queimada Grande | 7.75 | 6.03 | 5.0%5.2%4.7%4.7%5.2% |
| 7 | Mon Bijou | 6.90 | 6.35 | 5.9%7.4%6.8%9.2%8.9% |
| 8 | Tarcan Baba | 16.20 | 6.89 | 3.9%7.1%7.6%7.5%7.5% |
| 9 | Babili | 12.65 | 1.11 | 0.5%4.7%4.2%2.5%2.0% |
| İkili | Oran |
|---|---|
| 2-4 | 13.85 |
| 2-8 | 22.35 |
| 2-1 | 24.30 |
| 3-4 | 24.70 |
| 8-4 | 27.20 |
| 4-3 | 28.00 |
| 2-5 | 28.40 |
| 4-8 | 29.00 |
| 4-1 | 29.90 |
| 7-8 | 30.55 |
| 8-7 | 31.15 |
| 2-3 | 32.35 |
| 7-3 | 35.45 |
| 6-4 | 37.05 |
| 4-2 | 37.85 |
| 4-5 | 38.40 |
| 4-6 | 39.30 |
| 1-4 | 40.25 |
| 4-7 | 40.25 |
| 2-6 | 41.00 |
Bu koşu için galop verisi yok.
ANKARA — 6. Koşu
· 1300 · kum
| No | At | Ganyan | AGF | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lion Tomo | 25.95 | 5.21 | 15.1%8.3%8.0%8.7%8.0% |
| 2 | Kubat Kasırgası | 178.65 | 0.80 | 1.1%0.9%1.8%1.6%1.4% |
| 3 | Zagros Rüzgarı | 4.65 | 9.79 | 10.0%10.2%9.9%10.3%10.5% |
| 4 | Dark Veyron | 7.50 | 7.99 | 13.9%11.1%10.7%11.1%10.5% |
| 5 | Goldman | 12.95 | 11.45 | 11.3%7.6%8.0%12.1%11.1% |
| 6 | Nejdet Başkan | 27.45 | 2.53 | 5.9%3.2%3.5%4.6%4.5% |
| 7 | Shawshank | 24.60 | 2.86 | 10.4%3.8%3.3%5.6%4.7% |
| 8 | King Luther | 1.70 | 56.76 | 33.4%44.8%46.7%38.5%43.3% |
| 9 | My Son Bera | 7.45 | 1.00 | 1.3%1.1%1.4%1.4%1.1% |
| 10 | Restauradores | 13.35 | 1.61 | 8.7%7.8%5.8%4.4%3.3% |
| İkili | Oran |
|---|---|
| 8-3 | 5.90 |
| 8-5 | 9.45 |
| 8-4 | 9.95 |
| 8-1 | 12.20 |
| 7-8 | 17.75 |
| 8-7 | 20.80 |
| 5-8 | 27.75 |
| 10-8 | 27.95 |
| 3-8 | 29.00 |
| 1-8 | 30.55 |
| 4-8 | 32.50 |
| 1-5 | 36.50 |
| 8-6 | 37.60 |
| 8-10 | 40.60 |
| 8-9 | 43.20 |
| 3-4 | 51.00 |
| 8-2 | 51.00 |
| 6-8 | 61.25 |
| 1-7 | 61.55 |
| 2-8 | 66.60 |
Bu koşu için galop verisi yok.
ANKARA — 7. Koşu
· 1900 · cim
| No | At | Ganyan | AGF | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dragon Force | 1.80 | 35.12 | 37.7%23.0%23.7%24.7%24.7% |
| 2 | Broarts | 9.90 | 42.66 | 27.9%51.3%49.1%46.8%44.7% |
| 3 | Tywin Lannister | 11.45 | 7.29 | 8.7%5.2%4.9%7.0%8.0% |
| 4 | Boucheron | 21.90 | 6.76 | 19.5%15.0%16.3%12.4%10.7% |
| 5 | Raymond Reddington | 3.85 | 3.58 | 3.1%1.7%2.0%4.1%5.5% |
| 6 | Victory Waltz | 3.30 | 4.59 | 3.1%3.8%4.0%5.0%6.5% |
| İkili | Oran |
|---|---|
| 2-1 | 3.25 |
| 2-3 | 5.25 |
| 2-6 | 5.45 |
| 1-2 | 10.60 |
| 2-5 | 18.65 |
| 1-3 | 24.80 |
| 2-4 | 27.05 |
| 1-4 | 29.20 |
| 6-2 | 30.75 |
| 6-1 | 32.10 |
| 5-1 | 33.05 |
| 1-5 | 33.40 |
| 1-6 | 35.75 |
| 3-2 | 39.25 |
| 3-1 | 48.35 |
| 5-2 | 50.40 |
| 6-5 | 50.80 |
| 4-2 | 56.95 |
| 4-5 | 68.15 |
| 6-3 | 69.60 |
Bu koşu için galop verisi yok.
ANKARA — 8. Koşu
· 1200 · cim
| No | At | Ganyan | AGF | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meydan Oku | 4.80 | 12.20 | 4.4%29.7%31.3%26.4%22.9% |
| 2 | Mystique Gray | 6.35 | 24.08 | 17.6%12.8%12.7%14.8%20.2% |
| 3 | Yellow Lion | 38.90 | 5.96 | 3.4%3.9%4.3%6.3%5.9% |
| 4 | Delicias Turcas | 7.75 | 5.13 | 5.1%5.6%5.1%5.1%4.5% |
| 5 | Fire Of Valerıa | 3.35 | 14.72 | 42.5%10.3%10.8%12.1%11.5% |
| 6 | Cose Della Vıta | 16.30 | 15.71 | 4.4%18.2%17.5%15.3%14.1% |
| 7 | Lagioia | 7.20 | 1.29 | 0.5%1.2%1.1%1.3%1.4% |
| 8 | Novi Pazar | 7.95 | 0.54 | 0.5%1.1%1.0%1.0%0.7% |
| 9 | Potochnitsa | 5.15 | 20.37 | 21.8%17.2%16.4%17.7%18.8% |
| İkili | Oran |
|---|---|
| 2-9 | 12.70 |
| 1-9 | 17.10 |
| 6-9 | 18.05 |
| 2-4 | 18.50 |
| 9-2 | 20.05 |
| 9-6 | 20.10 |
| 1-2 | 20.50 |
| 2-1 | 20.95 |
| 6-2 | 23.00 |
| 2-5 | 25.55 |
| 5-2 | 27.05 |
| 9-1 | 27.75 |
| 2-6 | 28.15 |
| 9-5 | 28.15 |
| 5-9 | 29.60 |
| 6-1 | 32.45 |
| 6-5 | 32.80 |
| 5-6 | 35.80 |
| 2-3 | 38.60 |
| 6-3 | 39.60 |
Bu koşu için galop verisi yok.
ANKARA — 9. Koşu
· 1400 · cim
| No | At | Ganyan | AGF | Geçmiş |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mary Black | 549.60 | 4.04 | 13.9%6.1%6.2%4.9%5.0% |
| 2 | Sectumsempra | 235.50 | 5.26 | 9.0%7.4%6.8%6.2%6.4% |
| 3 | Syrena | 79.85 | 6.80 | 9.0%12.3%12.5%10.4%9.6% |
| 4 | Alphecca | 105.40 | 13.87 | 23.2%12.5%12.4%11.8%11.7% |
| 5 | Frühling | 113.70 | 1.17 | 1.6%2.5%2.4%1.9%1.4% |
| 6 | Lady Ground | 192.35 | 9.53 | 5.4%6.2%6.8%10.7%10.1% |
| 7 | Queen Azra | 235.50 | 1.45 | 2.3%3.4%3.1%2.8%2.9% |
| 8 | Sılent Queen | 131.90 | 0.77 | 1.4%1.3%0.8%0.7%0.6% |
| 9 | Sılky Pearl | 1.05 | 33.67 | 18.2%28.6%27.7%24.5%24.2% |
| 10 | Dinamit Kız | 62.70 | 5.63 | 2.3%4.0%4.0%5.2%6.3% |
| 11 | Run Lola Run | 391.20 | 3.96 | 5.3%4.4%3.8%6.8%7.0% |
| 12 | Sillage | 162.55 | 2.54 | 5.3%3.5%3.4%3.1%3.7% |
| 13 | Baby Gassal | 316.20 | 0.45 | 0.5%0.4%0.6%0.6%0.4% |
| 14 | Karlovasi | 190.75 | 10.05 | 6.1%7.2%8.2%8.8%9.0% |
| 15 | Koca Ana | 607.45 | 0.41 | 0.3%0.3%0.5%0.5%0.3% |
| 16 | Berrywing | 461.65 | 0.41 | 0.6%0.6%0.5%0.4%0.3% |
| İkili | Oran |
|---|---|
| 9-14 | 16.75 |
| 14-9 | 22.40 |
| 9-4 | 24.65 |
| 9-10 | 25.10 |
| 9-6 | 30.55 |
| 4-9 | 30.80 |
| 11-9 | 38.45 |
| 1-9 | 39.55 |
| 9-11 | 43.80 |
| 4-14 | 45.50 |
| 10-9 | 45.50 |
| 10-14 | 46.80 |
| 9-3 | 47.90 |
| 14-6 | 48.15 |
| 14-10 | 48.45 |
| 12-9 | 51.50 |
| 5-9 | 53.20 |
| 14-3 | 55.70 |
| 14-4 | 55.70 |
| 4-6 | 62.05 |
Bu koşu için galop verisi yok.